|
|
|
|
| Използваемост |  |
| Надеждност |  |
| Характеристики |  |
| Обслужване на клиенти |  |
| Защита на парите |  |
|
 |
|
Най-препоръчван брокер
|
|
Не забравяйте, че ДЗР са продукт с левъридж и могат да доведат до загуба на целия ви първоначален депозит. Търгуването с ДЗР може да не е подходящо за вас, затова се уверете, че напълно разбирате включените рискове.
|
|
| Име на фирмата | Plus500UK Ltd. |
| Уебсайт | www.plus500.bg |
| Централен офис | Лондон, Великобритания |
| Лиценз и регулация | FSA |
| Предлагани инструменти за търговия ДЗР: | валути, акции, стоки, индекси, ETF |
| Платформи | софтуер, уеб приложение за търговия, iPhone app, iPad app, Android app, други версии за мобилен телефон. |
| Предлагани инструменти за търговия | Щракнете тук за преглед |
| Демо сметка | Неограничено време |
| Безплатен бонус (не е необходим депозит) | 20 лв. |
| Първи депозитен бонус | До 30% |
| Методи за депозиране и теглене на пари | Кредитна карта, PayPal, Банков превод, Банков превод, MoneyBookers |
| Минимален депозит | 200 лв. |
| Такси за търговия | Без такси за търговия |
| Минимални спредове | 2 пипса |
| Максимален ливъридж | 1:50 |
| Котировки в реално време | Налични |
| Поддръжка | Поддръжка по електронна поща - 24 часа на ден, 7 дни в седмицата |
| Езици | العربية, български, 简体中文, 繁體中文, Česky, Dansk, Nederlands, English, Eesti, Suomeksi, Français, Deutsch, Eλληνικά, עברית, Magyar, íslenska, Italiano, 日本語, 한국어, Latviešu, Lietuviškai, Bahasa Melayu, Malti, Norsk, Polski, Português, Română, Pyccĸий, sr̩̂pski, Slovenčina, Slovenski, Español, Svenska, Türkçe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου